炎帝牌SZD5168ZXXE5型車廂可卸式垃圾車規格參數:
炎帝牌SZD5168ZXXE5型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5168ZXXE5型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6750,7100x2480x2950 |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 24/15,26/12 |
額定質量:(kg) | 9000,9065 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1550,1250/1350,1450/1350,1450/1150 |
整備質量:(kg) | 6805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 批次: | 290 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8,3/4 3 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.軸距/整車長對應關系為(mm):3950/6750,4500/7100.側后防護采用Q235材質焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50?20,后部離地高度450mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機YC6J180-50、YC4EG160-50、ISD185 50、ISD210 50、CA4DLD-15E5、ISB170 50、ISB190 50、YC4E160-56、YC6JA180-50、CY4SK151,對應油耗申報值為24.3(L/100km) |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 炎帝牌SZD5168ZYSE5型壓縮式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5168ZLJE5型自卸式垃圾車 |