炎帝牌SZD5250TQZZ4型清障車規格參數:
炎帝牌SZD5250TQZZ4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5250TQZZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 10500x2500x3400,3730 |
底盤型號: | ZZ1257M5847D1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 16/13 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/1125 | |
整備質量:(kg) | 20205,20270 | 最高車速(km/h): | 102 |
軸荷: | 7000/9000/9000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257M5847D1 | 批次: | 292 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5825 1350,5800 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.0 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 D10.34-40 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 | 198 221 206 228 249 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸700mm;托舉質量:4600kg;隨底盤選裝駕駛室;側面防護為裙邊結構,后部防護由專用裝置替代.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 炎帝牌SZD5310TQZZ4型清障車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5040TQZHF5型清障車 |