炎帝牌SZD5070TSLHF5型掃路車規格參數:
炎帝牌SZD5070TSLHF5型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070TSLHF5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6200,6148x2050x2500 |
底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(?) | 27/10 |
額定質量:(kg) | 2000 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1755 |
整備質量:(kg) | 5230 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 批次: | 291 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425,1395 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/4 6,11/9 7 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構,選裝弧形垃圾箱.側防護由工作裝置替代,后下防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):340.ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |



上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5110TSL5型掃路車 |